Á¦Ç°¾È³»
¿À¸µ
°¢¸µ
¿ÀÀϾÁ(¸®µ¥³ª)&¸³¾Á
¼öÀÔÆÐÅ·
À¯°ø¾ÐÆÐÅ·
¸ÞÄ«´ÏÄ®¾Á
¹æÁø°í¹«.°í¹«¹ß
°í¹«Ä¸.¾Øµåĸ
ºÎ½Ì.T¹ß.°í¹«¸¶°³
ÆÄÀÌÇÁ¼ÕÀâÀÌ
ÀÚ¹Ù¶ó
Vaccum Pad(ÈíÂø±â)
°í¹«¾ÐÃâ
³ëºê.±×¸³.·¹¹ö.ÇÚµé
°í¹«ÆÇ
°¡½ºÄÏ,±×·£µåÆÐÅ·
½ºÆùÁö
½Ç¸®ÄÜ Á¦Ç°
¿ì·¹Åº Á¦Ç°
·Î¶óÄÚÆÃ
¿ÀÀϰÔÀÌÁö(À¯¸é°è)
ÁÖ¹®Á¦ÀÛ ¼ºÇü


¢ºG °è¿­ ¿À¸µ
- JIS Ç¥ÁØ ±Ô°ÝÀ¸·Î¼­ mm °è¿­ÀÇ ¿À¸µÀÌ´Ù.
- ÁÖ·Î °íÁ¤¿ëÀ¸·Î »ç¿ëµÇ¸ç, Çʿ信 µû¶ó ¿îµ¿¿ëÀ̳ª ±âŸ ¿ëµµ·Î »ç¿ëÇÑ´Ù.
- »ý»ê ÀçÁú : NBR, SILICONE, VITON, EPDM, CR, H-NBR, AU(¿ì·¹Åº), Å×ÇÁ·Ð, ±âŸÀçÁú
¿À¸µ ¼±°æ : ¨ª3.1 : G6 ~145     ¨ª5.7 : G150 ~ÀÌ»ó

 ¢º G°è¿­

ǰ ¸í ±Ô °Ý ǰ ¸í ±Ô °Ý ǰ ¸í ±Ô °Ý   ǰ ¸í ±Ô °Ý
G-6 6.0 * 3.0 G-75 74.4 * 3.1 G-260 259.3 * 5.7 G-465 464.3 * 5.7
G-7 7.0 * 3.0 G-78 77.4 * 3.1 G-265 264.3 * 5.7 G-470 469.3 * 5.7
G-8 8.0 * 3.0 G-80 79.4 * 3.1 G-270 269.4 * 5.7 G-475 474.3 * 5.7
G-9 9.0 * 3.0 G-83 83.0 * 3.0 G-275 274.3 * 5.7 G-480 479.3 * 5.7
G-10 10.0 * 3.0 G-85 84.4 * 3.1 G-280 279.3 * 5.7 G-485 484.3 * 5.7
G-11 11.0 * 3.0 G-88 88.0 * 3.0 G-285 284.3 * 5.7 G-490 489.3 * 5.7
G-12 12.0 * 3.0 G-90 89.4 * 3.1 G-290 289.3 * 5.7 G-495 494.3 * 5.7
G-13 13.0 * 3.0 G-95 94.4 * 3.1 G-295 294.3 * 5.7 G-500 499.3 * 5.7
G-14 14.0 * 3.0 G-98 98.0 * 3.0 G-300 299.3 * 5.7 G-505 504.3 * 5.7
G-15 15.0 * 3.0 G-100 99.4 * 3.1 G-305 304.3 * 5.7 G-510 509.3 * 5.7
G-16 16.0 * 3.0 G-105 104.4 * 3.1 G-310 309.3 * 5.7 G-515 514.3 * 5.7
G-17 17.0 * 3.0 G-110 109.4 * 3.1 G-315 314.3 * 5.7 G-520 519.3 * 5.7
G-18 18.0 * 3.0 G-115 114.4 * 3.1 G-320 319.3 * 5.7 G-525 524.3 * 5.7
G-20 19.4 * 3.1 G-120 119.4 * 3.1 G-325 324.3 * 5.7 G-530 529.3 * 5.7
G-21 21.0 * 3.0 G-125 124.4 * 3.1 G-330 329.3 * 5.7 G-535 534.3 * 5.7
G-22 22.0 * 3.0 G-130 129.4 * 3.1 G-335 334.3 * 5.7 G-540 539.3 * 5.7
G-23 22.5 * 3.0 G-135 134.4 * 3.1 G-340 339.3 * 5.7 G-545 544.3 * 5.7
G-24 23.5 * 3.0 G-140 139.4 * 3.1 G-345 344.3 * 5.7 G-550 549.3 * 5.7
G-25 24.4 * 3.1 G-145 144.4 * 3.1 G-350 349.3 * 5.7 G-555 554.3 * 5.7
G-26 26.5 * 3.0 G-150 149.3 * 5.7 G-355 354.3 * 5.7 G-560 559.3 * 5.7
G-27 27.0 * 3.0 G-155 154.3 * 5.7 G-360 359.3 * 5.7 G-565 564.3 * 5.7
G-28 28.0 * 3.0 G-160 159.3 * 5.7 G-365 364.3 * 5.7 G-570 569.3 * 5.7
G-29 28.5 * 3.0 G-165 164.3 * 5.7 G-370 369.3 * 5.7 G-575 574.3 * 5.7
G-30 29.4 * 3.1 G-170 169.3 * 5.7 G-375 374.3 * 5.7 G-580 579.3 * 5.7
G-32 32.0 * 3.0 G-175 174.3 * 5.7 G-380 379.3 * 5.7 G-585 584.3 * 5.7
G-35 34.4 * 3.1 G-180 179.3 * 5.7 G-385 384.3 * 5.7 G-590 589.3 * 5.7
G-38 37.5 * 3.0 G-185 184.3 * 5.7 G-390 389.3 * 5.7 G-595 594.3 * 5.7
G-40 39.4 * 3.1 G-190 189.3 * 5.7 G-395 394.3 * 5.7 G-600 599.3 * 5.7
G-42 41.6 * 3.0 G-195 194.3 * 5.7 G-400 399.3 * 5.7 G-600 ÀÌ»ó ¿À¸µ Á¦ÀÛ
G-44 43.7 * 3.0 G-200 199.3 * 5.7 G-405 404.3 * 5.7
G-45 44.4 * 3.1 G-205 204.3 * 5.7 G-410 409.3 * 5.7
G-50 49.4 * 3.1 G-210 209.3 * 5.7 G-415 414.3 * 5.7
G-52 52.0 * 3.1 G-215 214.3 * 5.7 G-420 419.3 * 5.7
G-53 53.0 * 3.0 G-220 219.3 * 5.7 G-425 424.3 * 5.7
G-55 54.4 * 3.1 G-225 224.3 * 5.7 G-430 429.3 * 5.7
G-58 58.0 * 3.0 G-230 229.3 * 5.7 G-435 434.3 * 5.7
G-60 59.4 * 3.1 G-235 234.3 * 5.7 G-440 439.3 * 5.7
G-63 63.0 * 3.0 G-240 239.3 * 5.7 G-445 444.3 * 5.7
G-65 64.4 * 3.1 G-245 244.3 * 5.7 G-450 449.3 * 5.7
G-66 66.0 * 3.1 G-250 249.3 * 5.7 G-455 454.3 * 5.7
G-70 69.4 * 3.1 G-255 254.3 * 5.7 G-460 459.3 * 5.7

¢º GS °è¿­ ¿À¸µ
- G°è¿­ÀÇ º¸Á¶ ±Ô°ÝÀ¸·Î »ç¿ëµÇ´Â ¿À¸µÀÌ´Ù.
- »ý»ê ÀçÁú : NBR, SILICONE, VITON, EPDM, CR, H-NBR, AU(¿ì·¹Åº), Å×ÇÁ·Ð, ±âŸÀçÁú
¿À¸µ ¼±°æ : ¨ª 3.1

 ¢º GS°è¿­

ǰ ¸í ±Ô °Ý ǰ ¸í ±Ô °Ý   ǰ ¸í ±Ô °Ý   ǰ ¸í ±Ô °Ý
GS-150 149.3 * 3.1 GS-215 169.3 * 3.2 GS-280 164.3 * 3.2 GS-345 184.3 * 3.3
GS-155 154.3 * 3.1 GS-220 174.3 * 3.2 GS-285 169.3 * 3.2 GS-350 189.3 * 3.3
GS-160 159.3 * 3.1 GS-225 179.3 * 3.2 GS-290 174.3 * 3.2 GS-355 159.3 * 3.2
GS-165 164.3 * 3.1 GS-230 184.3 * 3.2 GS-295 179.3 * 3.2 GS-360 164.3 * 3.2
GS-170 169.3 * 3.1 GS-235 189.3 * 3.2 GS-300 184.3 * 3.2 GS-365 169.3 * 3.2
GS-175 174.3 * 3.1 GS-240 194.3 * 3.2 GS-305 189.3 * 3.2 GS-370 174.3 * 3.2
GS-180 179.3 * 3.1 GS-245 199.3 * 3.2 GS-310 194.3 * 3.2 GS-375 179.3 * 3.2
GS-185 184.3 * 3.1 GS-250 159.3 * 3.3 GS-315 199.3 * 3.2 GS-380 184.3 * 3.4
GS-190 189.3 * 3.1 GS-255 164.3 * 3.3 GS-320 159.3 * 3.3 GS-385 189.3 * 3.4
GS-195 194.3 * 3.1 GS-260 169.3 * 3.3 GS-325 164.3 * 3.3 GS-390 159.3 * 3.3
GS-200 199.3 * 3.1 GS-265 174.3 * 3.3 GS-330 169.3 * 3.3 GS-395 164.3 * 3.3
GS-205 159.3 * 3.2 GS-270 179.3 * 3.3 GS-335 174.3 * 3.3 GS-400 184.3 * 3.4
GS-210 164.3 * 3.2 GS-275 159.3 * 3.2 GS-340 179.3 * 3.3 GS-400 ÀÌ»ó ¿À¸µ Á¦ÀÛ