Á¦Ç°¾È³»
¿À¸µ
°¢¸µ
¿ÀÀϾÁ(¸®µ¥³ª)&¸³¾Á
¼öÀÔÆÐÅ·
À¯°ø¾ÐÆÐÅ·
¸ÞÄ«´ÏÄ®¾Á
¹æÁø°í¹«.°í¹«¹ß
°í¹«Ä¸.¾Øµåĸ
ºÎ½Ì.T¹ß.°í¹«¸¶°³
ÆÄÀÌÇÁ¼ÕÀâÀÌ
ÀÚ¹Ù¶ó
Vaccum Pad(ÈíÂø±â)
°í¹«¾ÐÃâ
³ëºê.±×¸³.·¹¹ö.ÇÚµé
°í¹«ÆÇ
°¡½ºÄÏ,±×·£µåÆÐÅ·
½ºÆùÁö
½Ç¸®ÄÜ Á¦Ç°
¿ì·¹Åº Á¦Ç°
·Î¶óÄÚÆÃ
¿ÀÀϰÔÀÌÁö(À¯¸é°è)
ÁÖ¹®Á¦ÀÛ ¼ºÇü



Rod Seal     Setp Seal
Rod D Groove D Groove W
3 7.9 2.2
4 8.9 2.2
5 9.9 2.2
6 10.9 2.2
8 12.9 2.2
8 15.3 3.2
10 14.9 2.2
10 17.3 3.3
12 16.9 2.2
12 19.3 3.2
14 18.9 2.2
14 21.3 3.2
15 22.3 3.2
16 22.3 3.2
18 23.3 3.2
20 30.7 4.2
20 27.3 3.2
22 29.3 3.2
22 32.7 4.2
25 32.3 3.2
25 35.7 4.2
28 38.7 4.2
30 40.7 4.2
32 12.7 4.2
35 45.7 4.2
36 46.7 4.2
40 50.7 4.2
40 55.1 6.3
42 52.7 4.2
42 57.1 6.3
45 55.7 4.2
45 60.1 6.3
48 58.7 4.2
48 63.1 6.3
50 60.7 4.2
50 65.1 6.3
52 62.7 4.2
52 67.1 6.3
55 65.7 4.2
55 70.1 6.3
Road Groove D Groove W
56 66.7 4.2
56 71.1 6.3
60 70.7 4.2
60 75.1 6.3
63 73.7 4.2
63 78.1 6.3
65 80.1 6.3
70 85.1 6.3
75 90.1 6.3
80 95.1 6.3
85 100.1 6.3
90 105.1 6.3
95 110.1 6.3
100 115.1 6.3
105 120.1 6.3
110 125.1 6.3
115 130.1 6.3
120 135.1 6.3
125 140.1 6.3
130 145.1 6.3
135 150.1 6.3
140 155.1 6.3
150 165.1 6.3
160 175.1 6.3
160 180.5 8.1
170 185.1 6.3
180 195.1 6.3
180 200.5 8.1
190 205.1 6.3
200 220.5 8.1
210 230.5 8.1
220 240.5 8.1
230 250.5 8.1
240 261 8.1
250 270.5 8.1
280 304 8.1
300 324 8.1
320 344 8.1
350 374 8.1
360 384 8.1
Rod Groove D Groove W
400 424 8.1
420 444 8.1
450 474 8.1
480 504 8.1
500 524 8.1
600 624 8.1